НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Определение Ig E и Ig G антител в сыворотке крови к анестетикам (11 аллергенов) | 1500 |
Яйца (белок), IgE | 520 |
Молоко коровье, IgE | 690 |
Треска, IgE | 550 |
Мука пшеничная, IgE | 550 |
Арахис, Ig E | 550 |
Бобы соевые, Ig E | 550 |
Фундук (лещина), IgE | 550 |
Крабы, Ig E | 550 |
Креветки, Ig E | 550 |
Томаты, IgE | 550 |
Морковь, IgE | 550 |
Яйца (желток), IgE | 550 |
Селдерей, IgE | 550 |
Дрожжи пекарские, Ig E | 550 |
Шоколад, IgE | 520 |
Клубника, Ig E | 550 |
Лимон, Ig E | 550 |
Грейпфрут, Ig E | 550 |
Мука гречневая, IgE | 550 |
Капуста кочанная, Ig E | 550 |
Тыква, IgE | 550 |
Свинина, IgE | 550 |
Говядина, Ig E | 550 |
картофель, Ig E | 550 |
Просо, IgE | 550 |
Мука овсяная, IgE | 550 |
B-лактоглобулин, IgE | 550 |
Казеин, Ig E | 550 |
Мясо куриное, IgE | 550 |
Рис, IgE | 550 |
Яблоко (Food, Apple, IgE, F49), аллерген-специфические IgЕ | 550 |
Киви, Ig E | 550 |
Дрожжи пивные | 550 |
Яйца (белок), Ig G | 520 |
Бобы соевые, IgG | 520 |
Молоко коровье, Ig G | 600 |
4200 | |
Мука пшеничная, Ig G | 520 |
4200 | |
Яйца (желток), Ig G | 520 |
4200 | |
Баранина, Ig E | 550 |
Персик, IgE | 550 |
Манго, Ig E | 550 |
Банан, IG E | 550 |
Ананас,Ig E | 550 |
Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG | 600 |
Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | 600 |
Кошка, перхоть (e1), IgE, ImmunoCAP (Cat dander (e1), IgE) | 1000 |
Кошка, эпителий IgE (Cat Dander-Epithelium, E1, IgE) | 500 |
Собака, эпителий IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 450 |
Апельсин, Ig E | 550 |
Антитела класса Ig А к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG. tTGA,IgA) | 1435 |
Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (Anti-Tissue Transglutaminase Antibodies, Anti-tTG, tTGA, IgG) | 1435 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 160 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 160 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 160 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 210 |
Исследование уровня альбумина в крови | 215 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 210 |
Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
Определение уровня железа сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
Исследование уровня общего белка в крови | 170 |
Исследование уровня мочевины в крови | 170 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 320 |
Определение гаптоглобина | 610 |
Исследование уровня альфа2 макроглобулина в крови | 650 |
Исследование уровня аполипопротеина B в крови | 430 |
Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 500 |
Определение уровня триглицеридов в крови | 180 |
Определение уровня холестерина в крови | 170 |
Определение уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 210 |
Определение уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 580 |
Комплексное исследование липидного обмена | 730 |
Определение уровня ферритина сыворотки крови | 455 |
Глюкозо-толерантный тест (ГТТ): определение глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 600 |
Определение магния в сыворотке крови | 180 |
Исследование уровня гомоцистеина | 1330 |
Исследование уровня креатинкиназы–МВ в крови | 610 |
Определение уровня кальция сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250 |
Определение натрия/калия/хлорида | 255 |
Исследование уровня липазы | 400 |
Определение уровня миоглобина крови | 910 |
Исследование уровня мочевой кислоты | 170 |
Определение уровня натрия сыворотки крови | 255 |
Определение уровня фосфотаза кислая | 395 |
Определение уровня фосфотаза щелочная | 170 |
Определение уровня фосфора сыворотки крови | 180 |
Определение уровня хлора сыворотки крови | 255 |
Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови | 260 |
Исследование уровня амилазы общей в крови | 210 |
Исследование уровня белковых фракций сыворотки крови | 520 |
Определение уровня общей железосвязывающей способности сыворотки крови | 300 |
Исследование уровняс Антистрептолизина-О в сывототке крови | 350 |
Исследование уровня альбумина в моче | 380 |
Определение уровня ревматоидного фактора сыворотки крови | 340 |
Исследование уровня Гликогемоглобина крови | 460 |
Определение аммиака в сыворотке крови | 250 |
Определение холинэстеразы | 220 |
Определение уровня цинка сыворотки крови | 1200 |
Определение уровня меди сыворотки крови | 890 |
Определение индекса атерогенности | |
Определение уровня калия сыворотки крови | 255 |
Определение лейцинаминопептидазы | 200 |
альфа-1-глобулины | 150 |
альфа-2-глобулины | 150 |
гамма-глобулины | 150 |
бета-глобулины | 150 |
Оценка инсулинрезистентности:глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 660 |
Исследование на энтеробиоз | 250 |
Исследование уровня трансферрина (Сидерофилин) (Transferrin) | 430 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1330 |
Исследование уровня тропонина | 645 |
Кальций ионизированный (Са2+, свободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calciun) | 370 |
Белок S 100 (S 100 Protein) | 2385 |
кальций в суточной моче | 190 |
Фруктозамин | 590 |
фосфор в суточной моче | 190 |
ОМЕГА 3 ИНДЕКС | 4500 |
Ренин(Ренин плазмы крови, прямое определение) | 1445 |
Вальпроевая кислота(конвулекс, депакин) | 1145 |
Катехоламины( адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, плазме | 2160 |
Витамин А пальмитат в сыворотке (Ретинол пальмитат, ретинил пальмитат, Vitamin A Retinyl Palmitate, Retinol Palmitate, Serum) | 2000 |
Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 2000 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 350 |
Бета-каротин в сыворотке (Beta-carotene, Serum) | 2000 |
25-ОН Витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25 (OH) D,25-Hydroxycalciferol) | 1600 |
Эозинофильный катионный белок | 760 |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | 2000 |
Интерлейкин 10 (ИЛ-10, Interleukin 10, IL-10 | 2000 |
Интерлейкин 8 (ИЛ-8, Interleukin 8, IL-8) | 2000 |
Интерлейкин 1 бета (IL-1beta, ИЛ-1b, Interleukin 1 beta, IL-1b) | 1900 |
Лактат (Молочная кислота, Lactate) | 550 |
Витамин В2 – рибофлавин, плазма (Vitamin B2, Riboflavin, plasma) | 2000 |
Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 2000 |
Витамин В5 – пантотеновая кислота (Vitamin B5, Pantothenic acid) | 2000 |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон, Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2000 |
Витамин А в сыворотке (ретинол, Vitamin A, Retinol, Serum) | 2000 |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол, Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2000 |
Витамин В1 – тиамин, плазма (Vitamin B1, Thiamine, plasma) | 2000 |
Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 2000 |
Витамин С в плазме (аскорбиновая кислота, Vitamin C, Ascorbic Acid, Plasma) | 2000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1900 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность (ручная методика) | 500 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 550 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 550 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphthetiae) | 800 |
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1800 |
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) | 500 |
Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 500 |
Бактериологическое исследование кала на-возбудителя дизентерии (shigella spp.)тифопаратифозные микроорганизмы(salmonella typhi),сальмонеллы (salmonella spp.) | 350 |
Бактериологическое исследование микробиоценоза влагалища (дисбактериоз) | 2300 |
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 650 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки | 950 |
Бактериологическое исследование пунктата на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование пунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого | 950 |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены Clostridium cpp. | 1800 |
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1800 |
Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1800 |
Бактериологическое исследование отделяемого кости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование отделяемого кости на анаэробные микроорганизмы | 1800 |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов | 1900 |
Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1750 |
Бактериологическое исследование абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1750 |
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1750 |
Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование отделяемого носовой полости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 500 |
Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 1750 |
Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование биоптата сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование биопротеза сердечного клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микрооорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование перикардной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микрооорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | 1800 |
Бактериологическое исследование абсцесса печени | 950 |
Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроогранизмы (ручная методика) | 950 |
Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningiditis) | 680 |
Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (ручная методика) | 850 |
Бактериологическое исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 950 |
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы | 1750 |
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) | 650 |
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 650 |
Бактериологическое исследование слизи из носа и задней стенки глотки на стафилококк (Staphilococcus aureus) | 780 |
Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 человека) | 15400 |
Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого( 3 человека) | 17210 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
ВС ДК | 300 |
Исследование уровня гемоглобина в венозной крови | 150 |
Аллоиммунные антитела (антиэритроцитарные антитела) | 800 |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита) | 660 |
Тромбоциты по Фонио | 150 |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 1245 |
Анализ крови (клинический) | 460 |
Определение группы крови по системам ABO | 380 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 480 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 680 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 360 |
Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 360 |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 360 |
Определение уровня антител к тиреопероксидазе | 425 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 360 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 340 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 370 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 900 |
Исследование уровня пролактина в крови | 370 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 400 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 400 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 575 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 425 |
Исследование уровня простатспецифического антигена (свободного) в крови | 425 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 370 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 370 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 375 |
Исследование уровня Витамин В12 | 660 |
Исследование уровня фолиевой кислоты (Витамин B9) | 860 |
Исследование уровня СА-15-3 | 600 |
Исследование уровня СА-125 | 570 |
Исследование уровня свободного эстриола | 455 |
Исследование уровня эстрадиола (Е2) в крови | 600 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 370 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С) в сыворотке крови | 370 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 475 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies | 440 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1360 |
Макропролактин (Macroprolactin) | 1075 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 505 |
Андростендион (Androstenedione) | 980 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 650 |
Альдостерон (кровь) (Aldosterone) | 710 |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 480 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 860 |
Лептин (Leptin) | 740 |
Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP | 810 |
С-Пептид (C-Peptide) | 490 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 610 |
CA-242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242, Tumor marker CA-242) | 1100 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 855 |
Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous cell carcinoma antigen, SCC, SCCA, SCC Ag) | 2000 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 560 |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 1020 |
Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM (АКА IgG+IgA+IgM, Anticardiolipin IgG&IgA&IgM, aCL screen) | 2285 |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies) | 1425 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 380 |
Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1280 |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1260 |
Кортизол в суточной моче | 1165 |
Ингибин В | 1935 |
Метанефрины(фракции) в суточной моче: метанефрин, норметанефрин. | 2100 |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 2600 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Исследование дуоденального содержимого | 1000 |
Исследование дуоденального содержимого | 1000 |
Микроскопическое исследование желчи | 400 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 900 |
Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M (Smooth Muscle Antibodies, SMA, ASMA, IgG+A+M) | 1600 |
Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) (Muscle-specific tyrosinekinase (MuSK) antibodies) | 5000 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (Acetylcholine Receptor Antibody, ACHR antibody) | 4800 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Stool Culture, quantitative. Intestinal bacterial overgrowth. Bacteriophage Efficiency testing) | 1800 |
Иммуноглобулин подкласса IgG4 (Immunoglobulin G Subclass 4) | 1750 |
Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени(иммуноблот) - АМА-М2, М2-3Е, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52 | 3100 |
Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 2485 |
Микроскопическое исследование на грибы | 500 |
Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 490 |
Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 540 |
Определение антител классов G ( IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 480 |
Определение антител классов A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 480 |
Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 480 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1660 |
Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 520 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barrvirus) в крови | 490 |
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 490 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1970 |
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbeAgHepatitis B virus) в крови | 580 |
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAgHepatitis B virus) в крови | 260 |
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAgHepatitis B virus) в крови | 260 |
Определение антител классов M. G (IgM.IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbeAgHepatitis B virus) в крови | 540 |
Определение антител классов M. G (IgM.IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbcAgHepatitis B virus) в крови | 470 |
Определение антител классов M (IgM) к антигену вирусного гепатита B (HbcAgHepatitis B virus) в крови | 610 |
Определение и подтверждение антител классов M. G (IgM.IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 520 |
Определение антител классов M. G (IgM.IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 390 |
Определение антител классов M. G (IgM.IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 720 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus 1. 2) в крови | 460 |
Anti-HSV-2 IgG (Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2) | 480 |
Определение антител классов M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus 1. 2) в крови | 480 |
Исследование уровня антител к ВИЧ в крови (ИФА) | 300 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу кори (Measlisvirus) в крови | 825 |
Определение антител классов М (IgM) к вирусу кори (Measlisvirus) в крови | 800 |
Определение антител классов M. G (IgM.IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1240 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeolavirus) в крови | 450 |
Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeolavirus) в крови авидность | 950 |
Определение индекса авидности Ig G вируса Эпштейна-Барра | 1210 |
Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeolavirus) в крови | 525 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 600 |
Определение антител G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 400 |
Определение антител М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasmagondii) в крови | 500 |
Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) (антитела к антигенам Treponema pallidum суммарные, IgG и IgM, ИФА(EIA), Syphilis TP EIA) | 420 |
Определение антител класса M (IgM) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 750 |
Определение антител классов A (IgA) к иерсиниям энтероколитика (Yersiniaenterocolitica.) в крови | 750 |
Определение антител классов G (IgG) к иерсиниям энтероколитика (Yersinia enterocolitica. ) в крови | 750 |
Определение антител суммарных псевдотуберкулезис (pseudotuberculosis) в крови | 1550 |
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме в крови | 480 |
Определение антител к антигенам аскарид в крови | 750 |
Определение антител к антигенам гельминтов в крови | 1500 |
Диагностика хламидиоза (IgM к Chamydia trachomatis) | 480 |
Диагностика микоплазмоза (IgM к Mycoplasma pneumoniae) | 620 |
Диагностика уреаплазмоза (IgA к Ureaplasma urealiticum) | 580 |
Диагностика микоплазмоза (IgA к Mycoplasma hominis) | 600 |
Определение антител к антигенам гельминтов в крови Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные; anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | 540 |
Anti-Opisthorchis felineus IgG (антитела класса IgG к антигенам кошачьей двуустки, Opisthorchis felineus) | 805 |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) | 460 |
Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка, anti-E. granulosus) | 805 |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 630 |
Антитела к аскаридам IgG (anti – Ascaris lumbricoides IgG) | 750 |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 470 |
Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 675 |
Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 460 |
Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 620 |
Антитела Ig G к Borrelia burgdorferi | 605 |
Антитела Ig M к Borrelia burgdorferi | 630 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В(HBsAb) | 585 |
Прокальцитонин | 2500 |
Helicobacter pilori Ig M ( антитела класса IgM к Helicobacter pilori) | 980 |
Исследование на наличие клеща демодекс (emodex folliculorum, Demodex brevis) | 355 |
Helicobacter pylori - Cag A (суммарные антитела - IgA, IgM, IgG) | 1350 |
Диагностика микоплазмоза (IgM к Mycoplasma hominis) | 725 |
Авидность IgG-антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 1140 |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6, (anti-HHV-6 IgG, Human Herpes Virus type 6 IgG antibodies) | 700 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgM, HHV 6 т. IgM. | 1300 |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа, авидность | 850 |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1250 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 780 |
Антитела к эндомизию суммарные IgA + IgG (Anti-Endomisial Antibody IgA&IgG, EMA) | 1250 |
Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8) | 6400 |
Бета- 2 микроглобулин в сыворотке крови | 1350 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunochromotographic Assay) | 1060 |
Антитела класса Ig G к Bordetella pertussis | 800 |
Антитела класса Ig M к Bordetella pertussis | 800 |
Антитела класса Ig A к Bordetella pertussis | 750 |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 680 |
Антитела класса Ig M к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 710 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину,Ig G | 1270 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду(АЦЦП) | 1280 |
Коэффициент насыщения трансфферином (КНТ) | 600 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) с определением КП | 800 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG (anti-SARS-CoV-2, IgM+IgG) ( Экспресс-тест) | 3300 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) с определением КП | 800 |
Исследование на наличие антител IgG к спайковому (S) белку SARS CoV-2 IgG (КП) | 800 |
Исследование на наличие антител к нуклеокапсидному (N) белку SARS CoV-2 IgG ( КП) | 800 |
Антитела к коронавирусу Ig G + Ig M | 1900 |
Количественное определение иммуноглобулинов класса G к SARS-CoV-2 | 1200 |
Протромбиновое время | 210 |
Д-димер (качественный) | 800 |
Определение уровня протромбинового индекса плазмы крови | 210 |
Определение уровня фибриногена плазмы крови | 200 |
Определение уровня активированного частичного тромбопластинового времени плазмы крови | 150 |
Определение активности фактора Виллебранда | 1700 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 210 |
Коагулограмма | 600 |
Агрегация тромбоцитов спонтанная | 300 |
Агрегация тромбоцитов с АДФ | 400 |
Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 300 |
Агрегация тромбоцитов с адреналином | 400 |
Агрегация тромбоцитов с ристомицином | 450 |
Гемостазиограмма расширенна | 2500 |
Гемостазиограмма скрининг | 800 |
Д-димер (количественный) | 1100 |
Пробоподготовка | 150 |
Транспортная среда (моча) | 100 |
Транспортная среда (кал) | 50 |
Зонд | 50 |
Пробоподготовка (выезд на дом) | 600 |
Лактазная недостаточность (ген MCM6) (Adult Lactase Deficiency (Gene MCM6)) | 1590 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Опиаты (Opiates, urine) | 1100 |
«Вредные привычки» (Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты) | 3300 |
Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | 1000 |
Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | 2800 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Исследование физико-химических свойств кала | 200 |
Анализ мочи общий | 220 |
Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 180 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 140 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP® (яйца глистов,helminth eggs) | 570 |
Определение альфа-амилазы в моче | 170 |
Ан.мочи по Нечипоренко | 275 |
Определение концентрационной способности почек в суточной моче (метод Зимницкого) | 450 |
Исследование кала на скрытую кровь | 180 |
