НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 160 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 160 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 160 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 210 |
Исследование уровня альбумина в крови | 215 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 210 |
Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
Определение уровня железа сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
Исследование уровня общего белка в крови | 170 |
Исследование уровня мочевины в крови | 170 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 320 |
Определение гаптоглобина | 610 |
Исследование уровня альфа2 макроглобулина в крови | 650 |
Исследование уровня аполипопротеина B в крови | 430 |
Исследование уровня аполипопротеина А1 в крови | 500 |
Определение уровня триглицеридов в крови | 180 |
Определение уровня холестерина в крови | 170 |
Определение уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 210 |
Определение уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 580 |
Комплексное исследование липидного обмена | 730 |
Определение уровня ферритина сыворотки крови | 455 |
Глюкозо-толерантный тест (ГТТ): определение глюкозы натощак и через 2 часа после нагрузки | 600 |
Определение магния в сыворотке крови | 180 |
Исследование уровня гомоцистеина | 1330 |
Исследование уровня креатинкиназы–МВ в крови | 610 |
Определение уровня кальция сыворотки крови | 180 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250 |
Определение натрия/калия/хлорида | 255 |
Исследование уровня липазы | 400 |
Определение уровня миоглобина крови | 910 |
Исследование уровня мочевой кислоты | 170 |
Определение уровня натрия сыворотки крови | 255 |
Определение уровня фосфотаза кислая | 395 |
Определение уровня фосфотаза щелочная | 170 |
Определение уровня фосфора сыворотки крови | 180 |
Определение уровня хлора сыворотки крови | 255 |
Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови | 260 |
Исследование уровня амилазы общей в крови | 210 |
Исследование уровня белковых фракций сыворотки крови | 520 |
Определение уровня общей железосвязывающей способности сыворотки крови | 300 |
Исследование уровняс Антистрептолизина-О в сывототке крови | 350 |
Исследование уровня альбумина в моче | 380 |
Определение уровня ревматоидного фактора сыворотки крови | 340 |
Исследование уровня Гликогемоглобина крови | 460 |
Определение аммиака в сыворотке крови | 250 |
Определение холинэстеразы | 220 |
Определение уровня цинка сыворотки крови | 1200 |
Определение уровня меди сыворотки крови | 890 |
Определение индекса атерогенности | |
Определение уровня калия сыворотки крови | 255 |
Определение лейцинаминопептидазы | 200 |
альфа-1-глобулины | 150 |
альфа-2-глобулины | 150 |
гамма-глобулины | 150 |
бета-глобулины | 150 |
Оценка инсулинрезистентности:глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR (Insulin Resistance: Fasting Glucose/Insulin, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) | 660 |
Исследование на энтеробиоз | 250 |
Исследование уровня трансферрина (Сидерофилин) (Transferrin) | 430 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1330 |
Исследование уровня тропонина | 645 |
Кальций ионизированный (Са2+, свободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calciun) | 370 |
Белок S 100 (S 100 Protein) | 2385 |
кальций в суточной моче | 190 |
Фруктозамин | 590 |
фосфор в суточной моче | 190 |
ОМЕГА 3 ИНДЕКС | 4500 |
Ренин(Ренин плазмы крови, прямое определение) | 1445 |
Вальпроевая кислота(конвулекс, депакин) | 1145 |
Катехоламины( адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, плазме | 2160 |
Витамин А пальмитат в сыворотке (Ретинол пальмитат, ретинил пальмитат, Vitamin A Retinyl Palmitate, Retinol Palmitate, Serum) | 2000 |
Витамин В7 – биотин (витамин H, Vitamin B7, Biotin, Vitamin H) | 2000 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 350 |
Бета-каротин в сыворотке (Beta-carotene, Serum) | 2000 |
25-ОН Витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25 (OH) D,25-Hydroxycalciferol) | 1600 |
Эозинофильный катионный белок | 760 |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | 2000 |
Интерлейкин 10 (ИЛ-10, Interleukin 10, IL-10 | 2000 |
Интерлейкин 8 (ИЛ-8, Interleukin 8, IL-8) | 2000 |
Интерлейкин 1 бета (IL-1beta, ИЛ-1b, Interleukin 1 beta, IL-1b) | 1900 |
Лактат (Молочная кислота, Lactate) | 550 |
Витамин В2 – рибофлавин, плазма (Vitamin B2, Riboflavin, plasma) | 2000 |
Витамин В3 – никотинамид, плазма (Витамин PP, ниацин, Vitamin B3 – Nicotinamide, Niacinamide, plasma) | 2000 |
Витамин В5 – пантотеновая кислота (Vitamin B5, Pantothenic acid) | 2000 |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон, Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2000 |
Витамин А в сыворотке (ретинол, Vitamin A, Retinol, Serum) | 2000 |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол, Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2000 |
Витамин В1 – тиамин, плазма (Vitamin B1, Thiamine, plasma) | 2000 |
Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма (Vitamin B6, Pyridoxal-5-Phosphate, PLP) | 2000 |
Витамин С в плазме (аскорбиновая кислота, Vitamin C, Ascorbic Acid, Plasma) | 2000 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!