НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
ВС ДК | 300 |
Исследование уровня гемоглобина в венозной крови | 150 |
Аллоиммунные антитела (антиэритроцитарные антитела) | 800 |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита) | 660 |
Тромбоциты по Фонио | 150 |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 1245 |
Анализ крови (клинический) | 460 |
Определение группы крови по системам ABO | 380 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 480 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 680 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 360 |
Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 360 |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 360 |
Определение уровня антител к тиреопероксидазе | 425 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 360 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 340 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 370 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 900 |
Исследование уровня пролактина в крови | 370 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 400 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 400 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 575 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 425 |
Исследование уровня простатспецифического антигена (свободного) в крови | 425 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 370 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 370 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 375 |
Исследование уровня Витамин В12 | 660 |
Исследование уровня фолиевой кислоты (Витамин B9) | 860 |
Исследование уровня СА-15-3 | 600 |
Исследование уровня СА-125 | 570 |
Исследование уровня свободного эстриола | 455 |
Исследование уровня эстрадиола (Е2) в крови | 600 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 370 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С) в сыворотке крови | 370 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) | 475 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies | 440 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1360 |
Макропролактин (Macroprolactin) | 1075 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 505 |
Андростендион (Androstenedione) | 980 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 650 |
Альдостерон (кровь) (Aldosterone) | 710 |
Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 480 |
Кальцитонин (Calcitonin) | 860 |
Лептин (Leptin) | 740 |
Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP | 810 |
С-Пептид (C-Peptide) | 490 |
Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 610 |
CA-242 (углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242, Tumor marker CA-242) | 1100 |
Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 855 |
Нейронспецифическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | 1500 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous cell carcinoma antigen, SCC, SCCA, SCC Ag) | 2000 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 560 |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | 1020 |
Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM (АКА IgG+IgA+IgM, Anticardiolipin IgG&IgA&IgM, aCL screen) | 2285 |
Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies) | 1425 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 380 |
Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1280 |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1260 |
Кортизол в суточной моче | 1165 |
Ингибин В | 1935 |
Метанефрины(фракции) в суточной моче: метанефрин, норметанефрин. | 2100 |
Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 2600 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос