НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
Вирус гриппа A H1N1, ("свиной грипп") 1 день | 1700 |
Вирус гриппа A H1N1, ("свиной грипп") в день сдачи | 2100 |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), вирусы гриппы A и B 1 день | 2300 |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), вирусы гриппы A и B в день сдачи | 2700 |
Вирусы гриппа A и B 1 день | 1900 |
Вирус гриппы A 1 день | 1000 |
Вирус гриппы B 1 день | 1000 |
Пробоподготовка вирусы гриппа (A, B, A H1N1) | 300 |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1440 |
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 1000 |
Пробоподготовка COVID-19 | 300 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНА SARS-COV-2 (COVID-19 AG) ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В МАЗКЕ ИЗ НОСОГЛОТКИ (ЭКСПРЕСС-ТЕСТ) | 3000 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barrvirus) | 350 |
Молекулярно-биологическое исследование на хламидии (Chlamydia) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 380 |
Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 350 |
Молекулярно-биологическое исследование на уреаплазму(Ureaplasma urealiticum+parvum) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) | 595 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) количественно | 3010 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) генотипирование | 1695 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) | 480 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) количественно | 2875 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1. 2 (Herpesvirus) | 350 |
Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус краснухи (Rubella virus) | 540 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус герпеса 6 типа (Herpessimplexvirus) | 350 |
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на микоплазмупневмония (Mycoplasma pneumonia) | 380 |
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на хламидияпневмония (Chlamydea pneumonia) | 420 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека 6.11. 14 тип (Papillomavirus) | 340 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека 15 типов (Papillomavirus) типирование | 480 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломычеловека 16/18 тип (Papillomavirus) количественно | 220 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломычеловека 6.11.16.18 тип (Papillomavirus) количественно | 320 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека 6. 11. 44. 16. 18. 26. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52 .53. 56. 58. 59. 66. 68. 73. 82 типов количественно | 950 |
Молекулярно-биологическое исследование на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на хламидии (Chlamydia trachomatis) количественно | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на гарднереллувагиналис (Gardnerella vaginalis) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на гарднереллувагиналис (Gardnerellavaginalis) количественно | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 210 |
Молекулярно-биологическое исследование на кандидаальбиканс (Candida albicans) | 240 |
Фемофлор - 8 | 1490 |
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики бактериального вагиноза (8 инфекций) в отделяемом половых органов | 960 |
Фемофлор - 16 | 2765 |
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики бактериального вагиноза (16 инфекций) в отделяемом половых органов | 1960 |
Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 210 |
Фемофлор-13 | 1760 |
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики заболеваний передающихся половым путем (13 инфекций) в отделяемом половых органов | 1760 |
Интерлейкин 28 бета - IL28B, генотипирование | 1200 |
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | 210 |
Андрофлор | 2300 |
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 210 |
Комплекс исследований для молекулярно-биологической диагностики в отделяемом мужских половых органов | 2300 |
Молекулярно-биологическое исследование на вирус ветряной оспы | 550 |
Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) в сыворотке крови | 660 |
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в отделяемом | 265 |
Плазмолифтинг | 150 |
Анемия | 1100 |
Биохимия крови | 1840 |
Гипертония | 1600 |
Липидограмма | 730 |
Остеопороз | 2500 |
Печень | 1630 |
Почки | 1220 |
Поджелудочная железа | 620 |
Ревматология | 2160 |
Сахарный диабет | 1400 |
Сердце и сосуды | 3040 |
Система пищеварения | 2130 |
Суставы | 2190 |
Щитовидная железа скрининг | 990 |
Щитовидная железа расшир. | 2460 |
Избыточный вес и ожирение | 3310 |
Мужская онкология | 1880 |
Мужское здоровье | 2640 |
Женское здоровье | 2890 |
Женское здоровье онкология | 2200 |
Будущей маме | 7680 |
Будущему папе | 3040 |
TORCH - инфекции | 3100 |
Паразитарный профиль | 3720 |
Паразитарный профиль скриниг | 2310 |
Интимное здоровье - ИФА | 4240 |
Интимное здоровье - ПЦР | 840 |
Интимное здоровье - расшир. | 2620 |
Гепатит B | 1100 |
Гепатит вакцинация | 480 |
Гепатит C обследование | 840 |
3 обязательных анализа | 750 |
Ежегодный профилактический профиль | 3410 |
COVID-19 СРОЧНО 1 рабочий день | 700 |
COVID - 19 СРОЧНО (В ДЕНЬ ЗАБОРА Б/М) | 1200 |
Комплекс ПЦР COVID-19 + Антитела IgM + IgG | 3000 |
Анализы перед вакцинацией COVID-19 (ПРОФИЛЬ) | 2500 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 5050 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови | 1935 |
Phadiatop ImmunoCAP (Фадиатоп Иммунокап), IgE к смеси ингаляционных аллергенов | 1800 |
Амброзия полыннолистная, нативный аллергокомпонент nAmb a 1 (w230), IgE, ImmunoCAP (лат. Ambrosia elatior (син. A. artemisiifolia); Ragweed, native allergen nAmb a 1 (w230), IgE) | 1700 |
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) | 4680 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG общий) в сыворотке | 410 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос