НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Депиляция горячим воском (ноги полностью) | 1600 |
Депиляция горячим воском (ноги - голень/бедро) | 1000 |
Депиляция горячим воском (глубокое бикини) | 1300 |
Депиляция горячим воском (бикини классическое) | 1000 |
Депиляция горячим воском (руки до локтя) | 900 |
Депиляция горячим воском (руки полностью) | 1000 |
Депиляция горячим воском (подмышки) | 500 |
Депиляция горячим воском (поясница/живот) | 600 |
Депиляция горячим воском (ягодицы) | 600 |
Депиляция горячим воском (лицо) | 700 |
Депиляция горячим воском (ноздри) | 500 |
Депиляция горячим воском (бакенбарды) | 600 |
Депиляция горячим воском (усики) | 400 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Шугаринг (ноги полностью) | 1600 |
Шугаринг (ноги - голень/бедро) | 1000 |
Шугаринг (глубокое бикини) | 1300 |
Шугаринг (бикини классическое) | 1000 |
Шугаринг (руки до локтя) | 900 |
Шугаринг (руки полностью) | 1000 |
Шугаринг (подмышки) | 500 |
Шугаринг (поясница/живот) | 600 |
Шугаринг (ягодицы) | 600 |
Шугаринг (лицо) | 700 |
Шугаринг (ноздри) | 500 |
Шугаринг (бакенбарды) | 600 |
Шугаринг (усики) | 400 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб | |
---|---|---|
Женщины | ||
Лицо | ||
Лоб | 1200 | |
Межбровье | 900 | |
Брови | 1500 | |
Верхняя губа | 1200 | |
Подбородок | 1100 | |
Щеки | 2000 | |
Бакенбарды | 1500 | |
Виски | 700 | |
Нос | 1500 | |
Крылья носа | 300 | |
Ноздри | 700 | |
Лицо полностью | 3500 | |
Овал лица | 2000 | |
Мочки ушей | 1000 | |
Скулы (включая область под глазами) | 1000 | |
Поднятие линии волос | 1500 | |
Ушные раковины | 1000 | |
Тело | ||
Шея | 3000 | |
Шея предняя или задняя часть | 2000 | |
Подмышечная область | 1200 | |
Грудь | ||
Грудь (декольте) | 3500 | |
Межгрудная область | 1000 | |
Область вокруг ареолы | 900 | |
Грудь (молочные железы) | 900 | |
Живот | ||
Живот полностью | 4000 | |
Белая линия живота | 1700 | |
Спина | ||
Спина (полностью) | 5000 | |
Спина (нижняя треть) | 2500 | |
Спина (верхняя треть) | 3500 | |
Поясничная область | 2500 | |
Руки | ||
Плечи | 3000 | |
Руки полностью | 4500 | |
Руки до локтя | 2300 | |
Руки выше локтя | 2500 | |
Пальцы рук | 1200 | |
Кисти рук | 2000 | |
Ноги | ||
Передняя или задняя пов бедра | 2700 | |
Бедра полностью + ягодицы | 5500 | |
Ягодицы | 3000 | |
Ноги полностью | 8500 | |
Голени | 4000 | |
Колени | 1200 | |
Ступни | 2000 | |
Пальцы ног | 1200 | |
Бикини | ||
Межъягодичная зона | 1200 | |
Классическое бикини | 2000 | |
Глубокое бикини | 3500 | |
Лобок | 1500 | |
Тотальное бикини (Глубокое бикини + Межъягодичная зона) |
4300 | |
Укорачивание волос | ||
Укорачивание волос триммером | 200 | |
Мужчины | ||
Лицо | ||
Лоб | 1500 | |
Межбровье | 1125 | |
Брови | 1875 | |
Верхняя губа | 1500 | |
Подбородок | 1375 | |
Щеки | 2500 | |
Бакенбарды | 1875 | |
Виски | 875 | |
Нос | 1875 | |
Крылья носа | 375 | |
Ноздри | 875 | |
Лицо полностью | 4375 | |
Овал лица | 2500 | |
Мочки ушей | 1250 | |
Скулы (включая область под глазами) | 1250 | |
Поднятие линии волос | 1875 | |
Ушные раковины | 1250 | |
Тело | ||
Шея | 3750 | |
Шея предняя или задняя часть | 2500 | |
Подмышечная область | 1500 | |
Грудь | ||
Грудь (декольте) | 4375 | |
Межгрудная область | 1250 | |
Область вокруг ареолы | 1125 | |
Грудь (молочные железы) | 1125 | |
Живот | ||
Живот полностью | 5000 | |
Белая линия живота | 2125 | |
Спина | ||
Спина (полностью) | 6250 | |
Спина (нижняя треть) | 3125 | |
Спина (верхняя треть) | 4375 | |
Поясничная область | 3125 | |
Руки | ||
Плечи | 3750 | |
Руки полностью | 5625 | |
Руки до локтя | 2875 | |
Руки выше локтя | 3125 | |
Пальцы рук | 1500 | |
Кисти рук | 2500 | |
Ноги | ||
Передняя или задняя пов бедра | 3375 | |
Бедра полностью + ягодицы | 6875 | |
Ягодицы | 3750 | |
Ноги полностью | 10625 | |
Голени | 5000 | |
Колени | 1500 | |
Ступни | 2500 | |
Пальцы ног | 1500 | |
Бикини | ||
Межъягодичная зона | 1500 | |
Классическое бикини | 2500 | |
Глубокое бикини | 4375 | |
Лобок | 1875 |