НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Пункция гнойного очага | 1500 |
Биопсия кости | 4500 |
Пункция синусов | 3000 |
Биопсия лимфатического узла | 3000 |
Пункция лимфатического узла | 1500 |
Биопсия слизистой полости рта | 1500 |
Биопсия языка | 3000 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 1500 |
Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1500 |
Пункция кисты полости рта | 1500 |
Пункция слюнной железы | 1500 |
Биопсия слюнной железы | 4500 |
Биопсия околоушной слюнной железы | 4500 |
Промывание протока слюнной железы | 1500 |
Пункция околоносовых пазух | 2250 |
Снятие шины с одной челюсти | 1500 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2500 |
Некрэктомия | 2250 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в пределах 2 см | 1500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в пределах 10 см | 4500 |
Иссечение поражения кожи | 2250 |
Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 9000 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3000 |
Аутодермопластика | 4500 |
Пластика раны местными тканями до 3см | 6000 |
Пластика раны местными тканями более 3см | 9000 |
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 6000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом из расчета одна область | 4500 |
Удаление звездчатой ангиомы. | 1500 |
Удаление звездчатой ангиомы | 2250 |
Удаление телеангиоэктазий | 1500 |
Удаление атеромы до 2 см. в диаметре | 4500 |
Удаление атеромы более 2 см. в диаметре | 6000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 2 см | 6000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 2 см | 6000 |
Удаление татуировки из расчета 1 кв. см | 6000 |
Дермабразия | 1500 |
Дермабразия рубцов из расчета 1х1см | 1500 |
Иссечение грануляции | 3000 |
Устранение рубцовой деформации | 6000 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 7500 |
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке | 29000 |
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица | 6000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 6000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица | 6000 |
Удаление ринофимы | 14000 |
Удаление новообразования мышцы | 11000 |
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов | 9000 |
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома | 6000 |
Репозиция и фиксация перелома костей глазницы | 18500 |
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти | 7500 |
Резекция и реконструкция нижней челюсти | 65000 |
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава | 65000 |
Остеотомическая ментопластика | 23000 |
Удаление инородного тела кости | 9500 |
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 9000 |
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 4500 |
Секвестрэктомия | 11000 |
Удаление костных опухолей до 2 см в объеме | 11750 |
Удаление костных опухолей более 2 см в объеме | 14000 |
Удаление костных опухолей более 4 см в объеме | 16250 |
Аутотрансплантация кости | 12500 |
Аутотрансплантация кости до 5 см | 23000 |
Аутотрансплантация кости (до 2 см) | 17000 |
Аутотрансплантация кости более 5 см | 27500 |
Аутотрансплантация кости (до 5 см) | 19000 |
Аутотрансплантация кости с формированием ВНЧ | 32000 |
Аутотрансплантация кости ( до 8 см) | 22000 |
Аутотрансплантация кости (более 8 см) | 25000 |
Аутотрансплантация кости (с формированием ВНЧС) | 25000 |
Остеосинтез кости танталовой нитью | 23000 |
Остеосинтез титановой пластиной | 53000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез | 18500 |
Экстракортикальный остеосинтез | 18500 |
Остеосинтез верхней челюсти | 53000 |
Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти | 35000 |
Реконструкция кости. Остеотомия кости | 65000 |
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 27500 |
Репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения металлоконструкций | 9500 |
Реконструкция скуло-глазничного комплекса | 29000 |
Реконструкция носо-глазничного комплекса | 41000 |
Реконструкция скуло- носо-глазничного комплекса | 53000 |
Реконструкция стенок глазницы | 41000 |
Реконструкция носо-губного комплекса | 23000 |
Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом | 65000 |
Эндопротезирование сустава | 53000 |
Удаление лимфангиомы | 65000 |
Удаление зуба | 3000 |
Удаление постоянного зуба | 3000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
Резекция верхушки корня из расчета одного | 4500 |
Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3000 |
Цистотомия или цистэктомия до 2 см. в диаметре | 4500 |
Цистотомия или цистэктомия более 2 см. в диаметре | 7500 |
Цистотомия или цистэктомия более 4 см. в диаметре | 14000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7500 |
Остеотомия челюсти, нижней | 65000 |
Остеотомия челюсти, верхней | 65000 |
Удаление аденомы слюнной железы | 14000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 41000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 53000 |
Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
Пластика уздечки языка | 7500 |
Вестибулопластика | 6000 |
Гемисекция зуба | 6000 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 9000 |
Хейлопластика | 53000 |
Хейлоринопластика | 65000 |
Устранение дефекта наружного носа | 35000 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 18000 |
Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва | 41000 |
Уранопластика | 53000 |
Удаление слюнной железы | 17000 |
Паротидэктомия радикальная | 53000 |
Удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва | 65000 |
Субтотальная резекция околоушной слюнной железы | 29000 |
Пластика верхней губы | 18500 |
Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 23000 |
Пластика верхней губы с использованием имплантата | 18500 |
Пластика нижней губы | 18500 |
Пластика нижней губы с использованием местных тканей | 23000 |
Пластика нижней губы с использованием имплантата | 18500 |
Пластика мягкого неба | 23000 |
Увулопластика | 18500 |
Иссечение околоушного слюнного свища (паренхиматозный свищ) | 18500 |
Иссечение околоушного слюнного свища (полный свищ) | 23000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2250 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 3000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по методу Видмана-Неймана | 11000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по методу Сукачева | 12500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по методу Пихлера | 17000 |
Репозиция костей носа | 11000 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 12500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 3000 |
Закрытие ороназального свища | 14000 |
Закрытие ороназального свища местными тканями | 14000 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 3750 |
Устранение дефекта ушной раковины | 23000 |
Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 23000 |
Экстирпация боковых свищей шеи | 23000 |
Дренирование жидкостного образования мягких тканей | 2250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный |
1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный |
500 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
DL Med: современная медицина без боли и страха.