НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга ( имплантация/костная пластика ) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный (с индивидуальным гигиеническим набором) | 1500 |
Индивидуальный гигиенический пакет на имплант (Хирург) | 1500 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000 |
Проводниковая анестезия (Хирургия) | 600 |
Снятие шины с одной челюсти | 2600 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 13000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 650 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 3900 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта, 1 ед | 600 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2600 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Удаление временного зуба | 2000 |
Удаление постоянного зуба (простое) | 2500 |
Удаление зубасложное с разъединением корней | 4000 |
Удаление мини-имплантанта | 3000 |
Удаление имплантанта - простое | 5000 |
Удаление имплантанта - сложное | 7000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (или слизистой оболочки полости рта) | 9000 |
Удаление инородного тела кости | 6500 |
Секвестрэктомия ( удаление секвестров кости ) | 13000 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 13000 |
Удаление экзостоза , хондромы | 13000 |
Удаление зубасложное с разъединением корней: с резекцией альвеолярной кости | 8000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Резекция верхушки корня | 10000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3250 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2600 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3900 |
Цистотомия или цистэктомия ( лечение кисты зуба ) | 13000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2600 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3900 |
Гемисекция зуба (частичное удаление корня ,коронки ) | 5200 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2600 |
Резекция верхушки корня : ретроградное пломбирование корневого канала | 9100 |
Гингивотомия ( коррекция десневого края в области одного зуба) | 2600 |
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 26000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти | 15600 |
Остеосинтез верхней челюсти (терапия переломов кости ) | 39000 |
Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти (терапия переломов кости) | 39000 |
Пластика альвеолярного отростка : в области одного сегмента (без стоимости материалов) | 23400 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 6500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: фрагментирование зуба, резекция окружающей кости | 13000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба : зуб дистопирован,полностью прорезался / частично прикрыт слизист.оболочкой | 11050 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба : фрагментирование зуба | 7800 |
Лоскутная операция в полости рта : область одного зуба (без стоимости материалов) | 9000 |
Пластика уздечки верхней губы | 9750 |
Пластика уздечки нижней губы | 9750 |
Пластика уздечки языка | 9750 |
Вестибулопластика (коррекция ротовой полости) | 10400 |
Синус-лифтинг : костная пластика, остеопластика (восстановление объема костной ткани) | 26000 |
Коронарно-радикулярная сепарация ( рассечение коронки зуба ) | 5200 |
Гингивопластика ( хирургия десны ) : область 1-3 зубов , латеральный лоскут | 13000 |
Гингивопластика ( хирургия десны ) : область 1-3 зубов , полулунный лоскут | 9100 |
Гингивопластика ( хирургия десны ) : область 1-3 зубов , свободный соединительно-тканный трансплантат | 19500 |
Пластика раны местными тканями | 7800 |
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома | 13000 |
Аутотрансплантация кости ( пересадка костного блока ) | 13000 |
Остеосинтез титановой пластиной (терапия переломов кости) | 26000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 13000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация : установка абатмента (головки), ZrO2 | 15000 |
Внутрикостная дентальная имплантация : установка абатмента (головки), титан (Neobiotech) | 10000 |
Внутрикостная дентальная имплантация : установка формирователя десны (Neobiotech ) | 3000 |
Внутрикостная дентальная имплантация : установка формирователя десны (SGS- Швейцария) | 3000 |
Внутрикостная дентальная имплантация : система «SGS» (Швейцария) | 25350 |
Внутрикостная дентальная имплантация : система «Neobiotech» |
25350 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» (Корея) | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 13000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10400 |
Внутрикостная дентальная имплантация : система "Nobel Biocare" | 45500 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Биопсия слизистой полости рта | 2600 |
Пункция кисты полости рта | 650 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | ЦЕНА, руб |
---|---|
Костный материал Bio oss,1гр | 26000 |
Костный материал Bio oss,2гр | 39000 |
Костный материал Combikit Collagen (блок) | 26000 |
Костный материал Fibro Gide (блок) | 32500 |
Костный материал ОстеоБиол (блок) | 37350 |
Мембрана Bio Gide (25*25) | 26000 |
Мембрана Mucograft | 28600 |
Костный материал Bio oss (апликатор), 0,5гр | 20800 |
Костный материал Bio oss,025гр | 13000 |
Костный материал Combi-kit Collagen (коллаген 1 block 100 mg,мембрана Geistlich Bio-Gide 16*22 mm) | 26000 |
Костный материал Bio oss, 0,5гр | 18200 |
Винт для абатмена | 800 |
Пин для фиксации мембран | 150 |